Category

PA12 CF25
PA12-WHC25
Entrega:
FOB,FCA,CFR,CIF,DDP
ordem mínima:
1 tonelada
Disponibilidade:
3000tonelada / De
Lugar de origem original:
China
Lead Time:
10De
Fabricante profissional de material poliamida PA12 CF25, se você tiver alguma dúvida sobre os dados do material PA12 CF25, preço, amostra, entre em contato conosco a qualquer momento, daremos uma resposta dentro de 24 horas
Quantidade:
informação do produto
PA12 CF25 | |
Nome do Produto: | Poliamida 12 Nylon PA12 CF25 |
Preenchimento: | 25% Fibra de Carbono |
Grau de plástico: | material virgem |
Modelo do produto: | PA12-WHC25 |
Aplicativo: | Eletrodomésticos e eletrônicos, impressão 3D, bens industriais e de consumo |
Cor: | Preto |
Preço: | Contate-nos |
MOQ: | Amostra: De acordo com os requisitos do cliente transações: 1Tons |
País de origem: | China |
Forma de pagamento: | T/T,L/C,MoneyGram,Western Union |
Embalagem: | 25KG/Saco, 1Ton/Palete |
Folha de Dados PA12 CF25 | |||
Desempenho | Método de teste | Unidade de teste | valor de teste |
Propriedades mecânicas | |||
Resistência à tracção | ISO527 | Mpa | 120 |
módulo de tração | ISO527 | Mpa | 10000 |
resistência à flexão | ISO178 | Mpa | 190 |
módulo de flexão | ISO178 | Mpa | 11000 |
Tensão no intervalo | ISO527 | % | >3 |
Resistência ao impacto Charpy 23℃ | ISO179 | kJ/m2 | 60 |
Resistência ao impacto Charpy -30℃ | ISO179 | kJ/m2 | 60 |
Resistência ao impacto com entalhe Charpy 23℃ | ISO179 | kJ/m2 | 12 |
Resistência ao impacto com entalhe Charpy -30℃ | ISO179 | kJ/m2 | 6 |
Performance térmica | |||
Temperatura de deflexão de calor 1,8Mpa | ISO075 | ° C | 162 |
Propriedades físicas | |||
Densidade | ISO0895 | g/cm3 | 1.14 |
Dureza Shore | ISO868 | - | 83 |
SOBRE NÓS - Tecnologia WanHan
--Com 18 anos de ampla experiência nos mercados chinês e internacional.
--Altamente especializada em atender às necessidades específicas do setor. Contando com uma equipe de desenvolvimento altamente qualificada.
--Possui planta de produção própria.
--Abordagem centrada no cliente, fornecendo planos de resultados finais personalizados.
--A qualidade do material atende aos padrões internacionais, garantindo excelência.ISO9001, IATF16949, ISO14001, ISO45001, SGS, REACH, ROSH