Category

PA12 GF20
PA12-WHG20
Entrega:
FOB,FCA,CFR,CIF,DDP
pedido mínimo:
1 tonelada
Disponibilidad:
3000tonelada / El
Lugar original de origen:
Porcelana
Plazo de entrega:
10De
Fabricante profesional de material PA12 GF20, si tiene alguna pregunta sobre los datos del material PA12 GF20, el precio, la muestra, póngase en contacto con nosotros en cualquier momento, le daremos una respuesta dentro de las 24 horas.
Cantidad:
Información del Producto
PA12 GF20 | |
Nombre del producto: | Poliamida 12 Nailon PA12 GF20 |
Relleno: | 20% fibra de vidrio |
Grado plástico: | Material sin uso |
Modelo del Producto: | PA12-WHG20 |
Solicitud: | Conexión de tubería de tubería, piezas ligeras de automóviles, equipos deportivos y de salud |
Color: | Personalizado mediante tarjeta de color Pantone o tarjeta de color RAL |
Precio: | Contáctenos |
MOQ: | Muestra: Según los requisitos del cliente transacciones: 1 toneladas |
País de origen: | Porcelana |
Método de pago: | T/T,LC,MoneyGram,Western Union |
Embalaje: | 25 kg/bolsa, 1 tonelada/palé |
PA12 GF20 Ficha de datos | |||
Actuación | Método de prueba | Unidad de prueba | Valor de prueba |
Propiedades mecánicas | |||
Resistencia a la tracción | ISO527 | MPa | 90 |
Módulo de tracción | ISO527 | MPa | 4500 |
Alargamiento a la rotura | ISO527 | % | 10 |
Fuerza flexible | ISO178 | MPa | - |
Módulo de flexión | ISO178 | MPa | - |
Resistencia al impacto Charpy 23 ℃ | ISO179 | KJ/m2 | 70 |
Resistencia al impacto Charpy -30 ℃ | ISO179 | KJ/m2 | 68 |
Resistencia al impacto con muesca Charpy 23 ℃ | ISO179 | KJ/m2 | 20 |
Resistencia al impacto con muesca Charpy -30 ℃ | ISO179 | KJ/m2 | 15 |
Rendimiento térmico | |||
Temperatura de desviación del calor 1.8Mpa | ISO075 | ºC | 150 |
Propiedades físicas | |||
Densidad | ISO1183 | g/cm3 | 1.17 |
Dureza Shore D | ISO868 | - | 73 |
inflamabilidad | UL94 | 1,6 mm | - |
Aplicación PA12 GF20
ACERCA DE NOSOTROS - Tecnología WanHan
--Con 18 años de amplia experiencia tanto en el mercado chino como en el internacional.
--Altamente especializados en atender las necesidades específicas de la industria. Contando con un equipo de desarrollo altamente calificado.
--Posee su propia planta de producción.
--Enfoque centrado en el cliente, proporcionando planes personalizados de resultados finales.
--La calidad del material cumple con los estándares internacionales, lo que garantiza la excelencia.ISO9001, IATF16949, ISO14001, ISO45001, SGS, REACH, ROSH