Category

PA12 CF30
PA12-WHC30
Entrega:
FOB,FCA,CFR,CIF,DDP
pedido mínimo:
1 tonelada
Disponibilidad:
3000tonelada / El
Lugar original de origen:
Porcelana
Plazo de entrega:
10De
Si tiene alguna pregunta sobre los datos, el precio y las muestras del material PA12 CF30, no dude en contactarnos, le responderemos dentro de las 24 horas.
Cantidad:
Información del Producto
PA12 CF30 | |
Nombre del producto: | Poliamida 12 Nailon PA12 CF30 |
Relleno: | 30% fibra de carbono |
Grado plástico: | Material sin uso |
Modelo del Producto: | PA12-WHC30 |
Solicitud: | Electrodomésticos y electrónica, impresión 3D, bienes industriales y de consumo |
Color: | Negro |
Precio: | Contáctenos |
MOQ: | Muestra: Según los requisitos del cliente transacciones: 1 toneladas |
País de origen: | Porcelana |
Método de pago: | T/T,LC,MoneyGram,Western Union |
Embalaje: | 25 kg/bolsa, 1 tonelada/palé |
Hoja de datos PA12 CF30 | |||
Actuación | Método de prueba | Unidad de prueba | Valor de prueba |
Propiedades mecánicas | |||
Resistencia a la tracción | ISO527 | MPa | 140 |
Módulo de tracción | ISO527 | MPa | 11500 |
Fuerza flexible | ISO178 | MPa | 210 |
Módulo de flexión | ISO178 | MPa | 13000 |
Tensión en el descanso | ISO527 | % | >3 |
Resistencia al impacto Charpy 23 ℃ | ISO179 | kJ/m2 | 60 |
Resistencia al impacto Charpy -30 ℃ | ISO179 | kJ/m2 | 60 |
Resistencia al impacto con muesca Charpy 23 ℃ | ISO179 | kJ/m2 | 13 |
Resistencia al impacto con muesca Charpy -30 ℃ | ISO179 | kJ/m2 | 8 |
Rendimiento térmico | |||
Temperatura de desviación del calor 1.8Mpa | ISO075 | ºC | 165 |
Propiedades físicas | |||
Densidad | ISO0895 | g/cm3 | 1.16 |
Dureza de la orilla | ISO868 | - | 83 |

ACERCA DE NOSOTROS - Tecnología WanHan
--Con 18 años de amplia experiencia tanto en el mercado chino como en el internacional.
--Altamente especializados en atender las necesidades específicas de la industria. Contando con un equipo de desarrollo altamente calificado.
--Posee su propia planta de producción.
--Enfoque centrado en el cliente, proporcionando planes personalizados de resultados finales.
--La calidad del material cumple con los estándares internacionales, lo que garantiza la excelencia.ISO9001, IATF16949, ISO14001, ISO45001, SGS, REACH, ROSH