Category

PA12 CF20
PA12-WHC20
Livraison:
FOB,FCA,CFR,CIF,DDP
commande minimum:
1 tonne
Disponibilité:
3000tonne / Mois
Lieu d'origine:
Chine
Délai:
10Date
Fabricant professionnel de matériau polyamide PA12 CF20, si vous avez des questions sur les données matérielles PA12 CF20, le prix, l'échantillon, n'hésitez pas à nous contacter à tout moment, nous vous répondrons dans les 24 heures.
Quantité:
Information produit
PA12 CF20 | |
Nom du produit : | Polyamide 12 Nylon PA12 CF20 |
Remplissage : | 20 % fibre de carbone |
Qualité plastique : | Matière vierge |
Modèle du produit: | PA12-WHC20 |
Application: | Impression 3D,pièce industrielleImpression 3D,pièce industrielle |
Couleur: | Noir |
Prix: | Contactez-nous |
MOQ : | Échantillon : selon les exigences du client transactions : 1 tonnes |
Pays d'origine: | Chine |
Mode de paiement: | T/T, L/C, MoneyGram, Western Union |
Emballage: | 25 kg/sac, 1 tonne/palette |
Fiche technique PA12 CF20 | |||
Performance | Méthode d'essai | Unité d'essai | Valeur d'essai |
Propriétés mécaniques | |||
Résistance à la traction | ISO527 | MPa | 105 |
Module de traction | ISO527 | MPa | 6500 |
Résistance à la flexion | ISO178 | MPa | 140 |
Module de flexion | ISO178 | MPa | 8000 |
Souche à la pause | ISO527 | % | >3 |
Résistance aux chocs Charpy 23℃ | ISO179 | kJ/m2 | 55 |
Résistance aux chocs Charpy -30℃ | ISO179 | kJ/m2 | 50 |
Résistance aux chocs encochée Charpy 23℃ | ISO179 | kJ/m2 | 10 |
Résistance aux chocs encochée Charpy -30℃ | ISO179 | kJ/m2 | 5 |
Performance thermique | |||
Température de déviation thermique 1,8 MPa | ISO075 | °C | 155 |
Propriétés physiques | |||
Densité | ISO0895 | g/cm3 | 1.11 |
Dureté Shore | ISO868 | - | 83 |

À PROPOS DE NOUS -- Technologie WanHan
--Bénéficiant de 18 ans d'expérience approfondie sur les marchés chinois et internationaux.
--Hautement spécialisé dans la satisfaction des besoins spécifiques de l'industrie. Bénéficiant d'une équipe de développement hautement qualifiée.
--Possède sa propre usine de production.
--Approche centrée sur le client, fournissant des plans de résultats finaux personnalisés.
--La qualité des matériaux répond aux normes internationales, garantissant l'excellence.ISO9001, IATF16949, ISO14001, ISO45001, SGS, REACH, ROSH