Category

PA12 CF20
PA12-WHC20
Entrega:
FOB,FCA,CFR,CIF,DDP
pedido mínimo:
1 tonelada
Disponibilidad:
3000tonelada / El
Lugar original de origen:
Porcelana
Plazo de entrega:
10De
Fabricante profesional de material de poliamida PA12 CF20, si tiene alguna pregunta sobre los datos del material PA12 CF20, el precio, la muestra, póngase en contacto con nosotros en cualquier momento, le daremos una respuesta dentro de las 24 horas.
Cantidad:
Información del Producto
PA12 CF20 | |
Nombre del producto: | Poliamida 12 Nailon PA12 CF20 |
Relleno: | 20% fibra de carbono |
Grado plástico: | Material sin uso |
Modelo del Producto: | PA12-WHC20 |
Solicitud: | Impresión 3D, pieza industrialImpresión 3D, pieza industrial |
Color: | Negro |
Precio: | Contáctenos |
MOQ: | Muestra: Según los requisitos del cliente transacciones: 1 toneladas |
País de origen: | Porcelana |
Método de pago: | T/T,LC,MoneyGram,Western Union |
Embalaje: | 25 kg/bolsa, 1 tonelada/palé |
Hoja de datos PA12 CF20 | |||
Actuación | Método de prueba | Unidad de prueba | Valor de prueba |
Propiedades mecánicas | |||
Resistencia a la tracción | ISO527 | MPa | 105 |
Módulo de tracción | ISO527 | MPa | 6500 |
Fuerza flexible | ISO178 | MPa | 140 |
Módulo de flexión | ISO178 | MPa | 8000 |
Tensión en el descanso | ISO527 | % | >3 |
Resistencia al impacto Charpy 23 ℃ | ISO179 | kJ/m2 | 55 |
Resistencia al impacto Charpy -30 ℃ | ISO179 | kJ/m2 | 50 |
Resistencia al impacto con muesca Charpy 23 ℃ | ISO179 | kJ/m2 | 10 |
Resistencia al impacto con muesca Charpy -30 ℃ | ISO179 | kJ/m2 | 5 |
Rendimiento térmico | |||
Temperatura de desviación del calor 1.8Mpa | ISO075 | ºC | 155 |
Propiedades físicas | |||
Densidad | ISO0895 | g/cm3 | 1.11 |
Dureza de la orilla | ISO868 | - | 83 |

ACERCA DE NOSOTROS - Tecnología WanHan
--Con 18 años de amplia experiencia tanto en el mercado chino como en el internacional.
--Altamente especializados en atender las necesidades específicas de la industria. Contando con un equipo de desarrollo altamente calificado.
--Posee su propia planta de producción.
--Enfoque centrado en el cliente, proporcionando planes personalizados de resultados finales.
--La calidad del material cumple con los estándares internacionales, lo que garantiza la excelencia.ISO9001, IATF16949, ISO14001, ISO45001, SGS, REACH, ROSH